Kundenbewertung

Nassfeld-Hermagor

317 Anzahl Bewertungen:

96 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 9,2
Pistenplan
Nassfeld – Pressegger See
Pistenplan Nassfeld – Pressegger See
Informationen zum Skigebiet
Nassfeld – Pressegger See
Höchster Punkt: 2 002 m
Tiefster Punkt: 600 m
Höhe Skiort: 1 530 m
Lifte insgesamt: 29
Kabinenbahnen: 5
Sessellifte: 9
Schlepplifte: 10
Zauberteppiche: 5
Pisten insgesamt: 110 km
Pisten:
30 km
Pisten:
69 km
Pisten:
11 km

Wetter & Schneehöhen Nassfeld-Hermagor

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Nassfeld-Hermagor. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Nassfeld-Hermagor sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Nassfeld-Hermagor.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.06.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 29
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 110
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.06.25
Morgen
04.06.25
Do.
05.06.25
Fr.
06.06.25
Sa.
07.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 7 / 11 °C 8 / 15 °C 8 / 12 °C 7 / 15 °C 9 / 16 °C
Sonnenscheindauer 1 h 4 h 3 h 3 h 6 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 100 m 3 200 m 3 000 m 3 400 m 3 500 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 10 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2 900 m 3 100 m 3 200 m 3 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 14 °C 11 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 400 m 3 300 m 2 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 11 °C 9 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 30 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 000 m 3 000 m 3 000 m 3 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 14 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 000 m 3 200 m 4 100 m 3 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 900 m 3 400 m 3 400 m 3 900 m
  Heute
03.06.25
Morgen
04.06.25
Do.
05.06.25
Fr.
06.06.25
Sa.
07.06.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 10 / 16 °C 10 / 20 °C 11 / 18 °C 10 / 20 °C 12 / 21 °C
Sonnenscheindauer 4 h 6 h 8 h 7 h 3 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 100 m 3 200 m 3 000 m 3 400 m 4 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 15 °C 13 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 000 m 3 100 m 3 200 m 3 300 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 19 °C 15 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 300 m 3 400 m 3 400 m 3 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 25 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 000 m 3 000 m 3 000 m 3 100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 13 °C 19 °C 16 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 100 m 3 200 m 4 200 m 3 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 15 °C 20 °C 16 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 20 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4 000 m 4 100 m 4 100 m 4 000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
5 h 8 h 8 h 4 h 3 h 6 h 5 h 4 h 4 h 6 h 6 h 6 h
5 0 0 41 32 10 32 75 36 84 14 23
2 0 0 5 2 2 5 6 5 11 2 4

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort